Discover how pricing behaviour across HR2’s housing market has changed from one year to the next.
You'll also learn which types of homes have shown the strongest increases in value.
Get a personalised estimate based on recent local sales and property type.
An overview of house prices in Hereford since 2022.
House Prices > Hereford > HR2
| Year | Average Price | Transactions |
|---|---|---|
| 2025 (proj.) | £317,800 | 561 |
| 2024 | £304,400 | 434 |
| 2023 | £308,800 | 493 |
| 2022 | £300,000 | 574 |
| 2021 | £281,900 | 734 |
| 2020 | £269,700 | 542 |
| 2019 | £247,400 | 598 |
| 2018 | £235,600 | 553 |
The HR2 market in Hereford has seen a sustained yet sometimes volatile climb in property values from 2018 to the present. While average prices have ascended to noticeably higher levels, the journey has not been without a few hiccups. If you are eyeing HR2, recent years have made it clearer than ever that its property appeal is getting hotter than a Hereford summer’s day, but caution ought to remain your co-pilot.
At M0VE, we have watched as homes in pockets of HR2 have become more desirable than ever. Still, for those thinking about buying, it is wise to measure optimism with realism. Slower sales volumes suggest sellers may need to demonstrate flexibility, even if headline prices keep nudging upward.
What is the upshot? While HR2’s steady price gains are enticing, it is the fall in transactions since 2021 that could prove more telling in the long run. As the old saying goes around Hereford, “You cannot plough a field by turning it over in your mind.” In other words, hesitate at your own risk, but tread shrewdly while the ground is shifting beneath your feet.

Avg. Property Price: £409K
Avg. Size of Property
1,403 sq/ft
Avg. Cost Per Sq/ft
£301 sq/ft
Total transactions
235 (since 2021)

Avg. Property Price: £232K
Avg. Size of Property
948 sq/ft
Avg. Cost Per Sq/ft
£251 sq/ft
Total transactions
267 (since 2021)

Avg. Property Price: £188K
Avg. Size of Property
855 sq/ft
Avg. Cost Per Sq/ft
£227 sq/ft
Total transactions
313 (since 2021)

Avg. Property Price: £117K
Avg. Size of Property
656 sq/ft
Avg. Cost Per Sq/ft
£184 sq/ft
Total transactions
26 (since 2021)
Across HR2, we’ve witnessed a dynamic shift in buying patterns over the last few years, as Hereford locals and newcomers position themselves for brilliant future growth. Detached homes attract buyers dreaming of that classic Herefordshire space, making for stunning family retreats nestled among our characteristic leafy lanes. Their larger footprints and garden spaces represent the higher end of aspiration for many, especially in a county where families often put down roots for generations.
Semi-detached and terraced homes are the heartbeat of HR2’s property market. With their comfortable layouts and affordable price points, these properties meet the needs of working families, young couples, and savvy investors looking for reliable lets. It’s plain to see why the volume of transactions for these types is so consistently robust. The popularity of terraced housing here would rival the footfall on Hereford High Street during market day - buyers clearly appreciate both value and community charm.
Flats, though a smaller piece of the pie, continue to suit those not quite ready (or willing) to take on a garden and all the trimmings. These offer an approachable step onto the property ladder for singles or students - ideal if you want to be part of the city’s thriving rhythm without stretching your budget.
With that said, the market in HR2 rewards different strategies. The larger detached homes ask for patience and a bigger deposit, playing out almost like a strategic chess match for buyers set on more space. Terraced and semi-detached stock, on the other hand, remains wonderfully accessible, bringing fresh energy and first-time buyers into Hereford’s neighbourhoods in healthy numbers.
With a tailored combination of high-grade official data and cleverly adapted pricing logic, we generate reliable street-level estimates. Our method strips out inflated anomalies from EPC and Land Registry records, giving back detail-rich fairness. See what goes into every calculation
| Road Name | No. of Postcodes | Postcode 1 | Postcode 2 | Postcode 3 |
|---|---|---|---|---|
| A465 From Golden Post Road To B4348 | 4 | HR2 9AA | HR2 9AB | HR2 9AE |
| A466 From A49 To Broadway | 3 | HR2 8EG | HR2 8EJ | HR2 8EN |
| A466 From B4521 To Monkton Road | 3 | HR2 8NT | HR2 8NX | HR2 8QL |
| A466 From B4521 To Reeves Park Cottage | 1 | HR2 8QP | ||
| A466 From Monkton Road To Broadway | 3 | HR2 8JG | HR2 8JH | HR2 8JQ |
| Abbeydore Court Access | 1 | HR2 0AD | ||
| Abbotsmead Road | 3 | HR2 7SH | HR2 7YA | HR2 7YB |
| Abingdon Drive | 1 | HR2 7YY | ||
| Acacia Close | 1 | HR2 6BP | ||
| Access Road To The Meadows | 1 | HR2 8HU | ||
| Aconbury Avenue | 2 | HR2 6HP | HR2 6HR | |
| Adrian Close | 1 | HR2 7QB | ||
| Almeley Close | 1 | HR2 7EQ | ||
| Amesbury Close | 1 | HR2 7YJ | ||
| Apple Orchard Walk | 1 | HR2 6RP | ||
| Apple Tree Close | 1 | HR2 9TA | ||
| Archenfield | 2 | HR2 9NR | HR2 9NS | |
| Arran Avenue | 1 | HR2 6BT | ||
| Arundel Close | 1 | HR2 7ST | ||
| Atherstone Close | 1 | HR2 7ZE | ||
| B4347 From Springetts Lane To A465 | 8 | HR2 0EN | HR2 0EP | HR2 0ER |
| B4348 From Cobhall Common Road To A465 | 2 | HR2 9AR | HR2 9AT | |
| B4348 From Mount View To A466 | 1 | HR2 8EQ | ||
| B4348 From The Gamber To C1262 | 1 | HR2 8JJ | ||
| B4349 From Arkstone Court Road To A465 | 8 | HR2 9EL | HR2 9SF | HR2 9SH |
| B4349 From B4348 To Arkstone Court Road | 5 | HR2 9HJ | HR2 9HL | HR2 9HN |
| B4352 From B4349 At Clehonger To C1199 | 3 | HR2 9QR | HR2 9TG | HR2 9TQ |
| B4352 From C1199 To Stone Street | 1 | HR2 9QT | ||
| B4352 Kinley Farm Junction To Lawn Gate | 2 | HR2 9LA | HR2 9LF | |
| B4352 Stone Street To Watery Lane | 5 | HR2 9LP | HR2 9NN | HR2 9PL |
| B4399 From Dinedor Mill Bridge To B4224 | 3 | HR2 6LN | HR2 6LP | HR2 6LW |
| B4399 From Gatehouse Road To Rotherwood | 1 | HR2 6LE | ||
| B4521 From Wrens Nest To Yew Tree Farm | 4 | HR2 8LG | HR2 8LL | HR2 8LR |
| Bagwyllydiart | 1 | HR2 8HE | ||
| Bailey Brook Road | 1 | HR2 7QH | ||
| Bailey Close | 1 | HR2 9NW | ||
| Ballingham Common | 1 | HR2 6NL | ||
| Bardolph Close | 1 | HR2 7QA | ||
| Barons Mead | 1 | HR2 7EP | ||
| Barrack Hill | 2 | HR2 8AX | HR2 8AZ | |
| Beattie Avenue | 4 | HR2 7BS | HR2 7BT | HR2 7BU |
| Beaufort Avenue | 3 | HR2 7PZ | HR2 7QD | HR2 7QE |
| Beech Grove | 1 | HR2 6AT | ||
| Bellamore Lane | 1 | HR2 9JS | ||
| Belmont Abbey | 1 | HR2 9RW | ||
| Belmont Avenue | 3 | HR2 7JF | HR2 7JG | HR2 7JQ |
| Belmont Court | 1 | HR2 7LR | ||
| Belmont Road | 33 | HR2 7FG | HR2 7HE | HR2 7HF |
| Belvoir Court | 1 | HR2 7SJ | ||
| Benedict Close | 1 | HR2 7XP | ||
| Bentley Drive | 1 | HR2 9QY | ||
| Birch Grove | 1 | HR2 6AS | ||
| Birch Hill Road | 2 | HR2 9RD | HR2 9RF | |
| Birch Meadow | 1 | HR2 9RH | ||
| Blackhouse Farm Road From C1230 | 1 | HR2 8DR | ||
| Blackmarston Road | 3 | HR2 7AJ | HR2 7AL | HR2 7AQ |
| Blackthorn Close | 1 | HR2 7XU | ||
| Blakemere Green | 2 | HR2 9JZ | HR2 9PZ | |
| Blakemore Close | 1 | HR2 7HZ | ||
| Bluebell Walk | 1 | HR2 6GP | ||
| Bodmin Close | 1 | HR2 7ZB | ||
| Bogmarsh Lane From B4399 To C1261 | 1 | HR2 6PH | ||
| Boxgrove | 3 | HR2 7YF | HR2 7YG | HR2 7YQ |
| Bradbury Close | 1 | HR2 7RX | ||
| Brampton Road | 16 | HR2 7DE | HR2 7DF | HR2 7DG |
| Bridge Farm | 2 | HR2 0EL | HR2 0TY | |
| Broad Leys Crescent | 1 | HR2 7RT | ||
| Broadholme Road | 1 | HR2 7SS | ||
| Brobury Close | 1 | HR2 7JB | ||
| Brook Farm Court | 2 | HR2 7TY | HR2 7TZ | |
| Broomfield Walk | 1 | HR2 6SE | ||
| Buckfast Close | 1 | HR2 7XL | ||
| Bute Avenue | 1 | HR2 6BU | ||
| Byland Close | 1 | HR2 7SQ | ||
| C1098 From Lulham Cottage To Madley | 3 | HR2 9JJ | HR2 9JQ | HR2 9JW |
| C1098 Madley To B4352 | 1 | HR2 9PJ | ||
| C1193 Preston On Wye To C1196 | 3 | HR2 9JR | HR2 9PA | HR2 9PE |
| C1195 From B4348 To Woodfield Cottage | 5 | HR2 0SP | HR2 0SS | HR2 0ST |
| C1196 From Stone Street To Cornerstone | 2 | HR2 9JD | HR2 9JE | |
| C1203 From C1205 To Monnow Farm | 6 | HR2 0AF | HR2 0LD | HR2 0LE |
| C1205 Green Lane To Rhydunnog Lane | 4 | HR2 0JS | HR2 0JW | HR2 0PT |
| C1205 Rhydunnog Lane To Powys Boundary | 8 | HR2 0JN | HR2 0LN | HR2 0LT |
| C1206 From C1203 To Shawls Farm Lane | 1 | HR2 0PW | ||
| C1207 From C1209 To Gattimer Lane | 3 | HR2 0SL | HR2 0SQ | HR2 0SW |
| C1209 From B4347 To Maerdy Farm Track | 2 | HR2 0AR | HR2 0AT | |
| C1218 From C1219 To Oaklea | 1 | HR2 0DY | ||
| C1218 From Clodock To Oaklea | 2 | HR2 0PD | HR2 0PE | |
| C1219 From A465 To The Vroe Road | 3 | HR2 0DL | HR2 0HE | HR2 0HG |
| C1221 From B4347 To Cayo Farm | 2 | HR2 0HY | HR2 0JA | |
| C1221 From B4349 To C1222 Via Kingstone | 4 | HR2 9ES | HR2 9EU | HR2 9EZ |
| C1222 From A465 To Hungerstone | 3 | HR2 9AD | HR2 9BE | HR2 9BJ |
| C1225 Forty Acres To C1221 | 1 | HR2 9EE | ||
| C1226 From A49 To Hillcrest | 4 | HR2 8BZ | HR2 8DD | HR2 8DE |
| C1228 Portway To Haywood | 2 | HR2 8BP | HR2 8BS | |
| C1232 From A465 To Kilpeck Church Road | 1 | HR2 9DL | ||
| C1233 Pontrilas Village | 4 | HR2 0BA | HR2 0BB | HR2 0EH |
| C1235 Bagwyllydiart To The White House | 1 | HR2 8HD | ||
| C1236 From C1238 To Cluttin Road | 1 | HR2 8RR | ||
| C1238 Cluttin Road To The Old Rectory | 5 | HR2 0DE | HR2 8EY | HR2 8EZ |
| C1239 From B4347 To Castlefield Farm | 2 | HR2 0BZ | HR2 0DA | |
| C1245 Garway To Gwent Boundary | 1 | HR2 8RL | ||
| C1249 From B4521 To Green Acres | 1 | HR2 8LU | ||
| C1261 Bogmarsh Lane To Knapp Green | 4 | HR2 6PJ | HR2 6PW | HR2 6QB |
| C1261 From C1234 To Knapp Green | 7 | HR2 6QH | HR2 6QQ | HR2 6QR |
| C1261 Gatehouse Road To Redbrook | 1 | HR2 6PA | ||
| C1261 The Pastures To Gatehouse Road | 1 | HR2 8AA | ||
| C1263 From A49 To Barn House | 1 | HR2 8HL | ||
| C1263 From A49 To Green Acres | 1 | HR2 8EF | ||
| C1266 From B4339 To Snowdell Cottage | 2 | HR2 6LU | HR2 6LY | |
| C1267 From C1266 To Rock Farm | 3 | HR2 6NH | HR2 6NN | HR2 6NW |
| C1267 From Hoarwithy To Haynes Farm | 2 | HR2 6QF | HR2 6QG | |
| Cagebrook Avenue | 1 | HR2 7AS | ||
| Callowside | 1 | HR2 0HX | ||
| Campbell Close | 1 | HR2 6GH | ||
| Canterbury Close | 1 | HR2 7UN | ||
| Carwardine Green | 1 | HR2 7ER | ||
| Castle Farm Road From B4352 To C1193 | 1 | HR2 9NU | ||
| Castle Park | 1 | HR2 9DN | ||
| Cedar Close | 4 | HR2 8FG | HR4 8DF | HR2 8FG |
| Chancel View | 1 | HR2 7XD | ||
| Charles Witts Avenue | 2 | HR2 7BB | HR2 7BD | |
| Charlton Avenue | 1 | HR2 7HP | ||
| Cherry Tree Close | 6 | HR2 0DQ | HR2 6HF | HR4 8DY |
| Chestnut Drive | 3 | HR2 6AX | HR2 6AY | HR2 6AZ |
| Cheviot Drive | 1 | HR2 9NG | ||
| Chichester Close | 1 | HR2 7YU | ||
| Chimneys Meadow | 1 | HR2 9AS | ||
| Church Barn | 1 | HR2 9QJ | ||
| Church View | 9 | HR1 4FE | HR4 7BX | HR4 7PW |
| Cider Mill Court | 1 | HR2 6RY | ||
| Cider Press Drive | 1 | HR2 6RN | ||
| Claremont Court | 1 | HR2 6FF | ||
| Clifton Close | 1 | HR2 8FN | ||
| Closure Place | 2 | HR2 0RR | HR2 0RS | |
| Clover Piece Walk | 1 | HR2 7SZ | ||
| Cloverdale Drive | 1 | HR2 9JU | ||
| Cobhall Close | 1 | HR2 7LL | ||
| Cobhall Common Road From B4348 | 3 | HR2 9AU | HR2 9BN | HR2 9BP |
| Cobhall Common Track | 1 | HR2 9BW | ||
| Coldbrook Road From A466 To C1234 | 1 | HR2 8PP | ||
| Coldstone Cross | 2 | HR2 9HR | HR2 9HS | |
| Colstone Common | 1 | HR2 9HT | ||
| Coney Road From B4348 To C1230 | 1 | HR2 8DS | ||
| Copper Beeches Close | 1 | HR2 8DX | ||
| Coppice Road From C1236 To C1239 | 2 | HR2 8QB | HR2 8QH | |
| Coppin Rise | 1 | HR2 7UE | ||
| Cottons Meadow | 2 | HR2 9EW | HR2 9HU | |
| Cottonwoods | 1 | HR2 7UR | ||
| Court Crescent | 1 | HR2 6AB | ||
| Court Farm Access Road | 1 | HR2 8HT | ||
| Cranborne Close | 1 | HR2 7SY | ||
| Croft Road | 1 | HR2 9ST | ||
| Cublington Court Access Road | 1 | HR2 9NX | ||
| Cumbrae Avenue | 1 | HR2 6BX | ||
| Cusop Close | 1 | HR2 7EF | ||
| Cwm Mill Access | 1 | HR2 0PH | ||
| Cwm Road From B4347 To Mill Road | 2 | HR2 0AB | HR2 0JQ | |
| Dalesbred Avenue | 1 | HR2 9TD | ||
| Dark Lane From B4347 To Long View | 3 | HR2 0EZ | HR2 0JE | HR2 0JG |
| Deerfold | 1 | HR2 7LH | ||
| Deerhurst Drive | 1 | HR2 7XX | ||
| Dinedor Avenue | 1 | HR2 6DW | ||
| Dinedor Court Access | 1 | HR2 6LG | ||
| Dorchester Way | 4 | HR2 7ZL | HR2 7ZN | HR2 7ZP |
| Dore Hamlet | 1 | HR2 0AA | ||
| Dulas Avenue | 1 | HR2 7PA | ||
| Dulas Court Access Lane | 2 | HR2 0HJ | HR2 0HL | |
| Dunoon Mead | 1 | HR2 7BL | ||
| Eardisley Close | 1 | HR2 7EH | ||
| Eastholme Avenue | 2 | HR2 7UH | HR2 7UQ | |
| Elm Grove | 1 | HR2 9RB | ||
| Elmdale | 1 | HR2 0HZ | ||
| Eric Brown Close | 1 | HR2 7FD | ||
| Escley Drive | 3 | HR2 7LU | HR2 7LX | HR2 7LY |
| Ethelstan Crescent | 2 | HR2 7HR | HR2 7HS | |
| Fallowfield Close | 1 | HR2 7NZ | ||
| Falstaff Road | 1 | HR2 7QF | ||
| Faraday Gardens | 1 | HR2 9FQ | ||
| Farringdon Avenue | 1 | HR2 7ZH | ||
| Field Fare | 1 | HR2 6PU | ||
| Field Farm Mews | 1 | HR2 7UD | ||
| Flaxley Drive | 1 | HR2 7XQ | ||
| Forde Lane | 1 | HR2 7SR | ||
| Forge Lane From C1263 To Ladywell Lane | 1 | HR2 8AL | ||
| Forty Farm Access Road | 1 | HR2 9NT | ||
| Fountains Close | 1 | HR2 7XY | ||
| Franks Avenue | 1 | HR2 6HZ | ||
| From B4399 To Redbrook Property | 1 | HR2 6LJ | ||
| From C1263 To Pump Cottage | 1 | HR2 8HH | ||
| Gardiners Oak | 1 | HR2 9SZ | ||
| Garrick Avenue | 1 | HR2 7RU | ||
| Garway Court Lane From C1239 To C1245 | 1 | HR2 8RE | ||
| Gilberts Wood | 1 | HR2 0JL | ||
| Glasnant Close | 1 | HR2 9FH | ||
| Glastonbury Close | 3 | HR2 7YL | HR2 7YN | HR2 7YW |
| Glendower Close | 1 | HR2 7QG | ||
| Glenstall Close | 1 | HR2 7YE | ||
| Golden Post | 2 | HR2 7BZ | HR2 7DA | |
| Goodrich Grove | 1 | HR2 7DB | ||
| Goodwin Way | 1 | HR2 6RA | ||
| Gosmore Road | 1 | HR2 9SN | ||
| Grafton Court Close | 1 | HR2 8BL | ||
| Grafton Lane C1227 | 4 | HR2 8BJ | HR2 8BN | HR2 8BW |
| Grafton Meadow | 1 | HR2 8FE | ||
| Grafton Walk | 1 | HR2 7QS | ||
| Granary Grove | 1 | HR2 6RZ | ||
| Grantham Close | 1 | HR2 7ZG | ||
| Great Brampton Park | 2 | HR2 9NA | HR2 9PG | |
| Green Ash Close | 1 | HR2 7UF | ||
| Green Court | 1 | HR2 9QD | ||
| Green Croft | 1 | HR2 7NT | ||
| Green Lane | 4 | HR2 9EX | HR3 6EE | HR4 7LD |
| Greyhound Close | 1 | HR2 0NB | ||
| Grosmont Grove | 2 | HR2 7EG | HR2 7TF | |
| Gwerngenny Road From A465 To C1230 | 2 | HR2 9DU | HR2 9DX | |
| Hardinge Close | 1 | HR2 6JY | ||
| Harris Court | 1 | HR2 6FD | ||
| Hartland Close | 1 | HR2 7SL | ||
| Hawthorn Grove | 2 | HR2 6AU | HR2 6BE | |
| Hawthorn Rise | 1 | HR2 0RQ | ||
| Haynstone Court | 1 | HR2 9FN | ||
| Hazel Grove | 1 | HR2 7JX | ||
| Hebridean Gardens | 1 | HR2 9TT | ||
| Heliston Place | 1 | HR2 0UD | ||
| Heron Close | 1 | HR2 7TP | ||
| Herwick Close | 1 | HR2 9TB | ||
| Hever Road | 2 | HR2 6EW | HR2 6FA | |
| Hillside Avenue | 3 | HR2 7LF | HR2 7LG | HR2 7LQ |
| Hinton Avenue | 2 | HR2 6AN | HR2 6AW | |
| Hinton Crescent | 2 | HR2 6AD | HR2 6AE | |
| Hinton Road | 4 | HR2 6BH | HR2 6BL | HR2 6BN |
| Hoarwithy Road | 4 | HR2 6HA | HR2 6HB | HR2 6HD |
| Hollybush Walk | 2 | HR2 6AF | HR2 6FH | |
| Holm Oak Road | 1 | HR2 7UP | ||
| Holmfirth Close | 1 | HR2 7UG | ||
| Home Lane | 1 | HR2 7LT | ||
| Homestead | 2 | HR2 6HJ | HR2 6HL | |
| Honddu Close | 2 | HR2 7NX | HR2 7NY | |
| Honeymoor To Eaton Bishop Road C1199 | 3 | HR2 9QA | HR2 9QP | HR2 9QW |
| Hopbine Grove | 1 | HR2 6RW | ||
| Hunderton Avenue | 1 | HR2 7AB | ||
| Hunderton Road | 7 | HR2 7AA | HR2 7AE | HR2 7AF |
| John Tarrant Close | 1 | HR2 7JA | ||
| Kemble Close | 1 | HR2 7SB | ||
| Kenilworth Close | 1 | HR2 7ZJ | ||
| Kestrel Road | 1 | HR2 7TN | ||
| Kilforge Road From C1267 To Carey Bank | 3 | HR2 6ND | HR2 6NE | HR2 6NF |
| Kilpeck Avenue | 2 | HR2 7DS | HR2 7DT | |
| Kilvert Road | 2 | HR2 7HN | HR2 7HW | |
| King Georges Terrace | 1 | HR2 7RG | ||
| Kingfisher Road | 1 | HR2 7TH | ||
| Kinnersley Close | 1 | HR2 7DY | ||
| Laburnum Grove | 1 | HR2 6AG | ||
| Lacey Way | 1 | HR2 7PB | ||
| Lark Gardens | 1 | HR2 9FF | ||
| Laskett Lane | 1 | HR2 8HZ | ||
| Lenastone Lane From A466 | 2 | HR2 8JE | HR2 8JF | |
| Lewis Drive | 1 | HR2 9FJ | ||
| Lewis Smith Avenue | 1 | HR2 7BG | ||
| Lewis Way | 1 | HR2 0SE | ||
| Lilac Grove | 1 | HR2 6AR | ||
| Lime Grove | 1 | HR2 6AL | ||
| Linnet Close | 1 | HR2 7TJ | ||
| Lion Close | 1 | HR2 9QB | ||
| Long Lane | 2 | HR2 0TE | HR2 0TF | |
| Longmeadow | 1 | HR2 6HH | ||
| Lower Bazley | 1 | HR2 0RG | ||
| Lower Bullingham Lane | 1 | HR2 6EP | ||
| Luard Walk | 2 | HR2 7BA | HR2 7BE | |
| Ludlow Place | 1 | HR2 7EB | ||
| Magnolia Farm Access Road | 1 | HR2 9JF | ||
| Maidstone Close | 1 | HR2 7HY | ||
| Malferna View | 1 | HR2 8FF | ||
| Manor Road | 1 | HR2 6HN | ||
| Maple Grove | 1 | HR2 6AP | ||
| Marcle Walk | 1 | HR2 7TD | ||
| Marlbrook Road | 4 | HR2 7NS | HR2 7PU | HR2 7PX |
| Mascall Close | 1 | HR2 7GG | ||
| May Blossom | 1 | HR2 6GU | ||
| Mayberry Avenue | 4 | HR2 7QP | HR2 7QR | HR2 7QT |
| Mayflower Drive | 1 | HR2 6SN | ||
| Mayne Avenue | 1 | HR2 6HY | ||
| Meadow Way | 1 | HR2 6SG | ||
| Merestone Road | 2 | HR2 7PS | HR2 7PT | |
| Merryhill Crescent | 1 | HR2 7AH | ||
| Millard Close | 1 | HR2 7EW | ||
| Monkscroft Drive | 1 | HR2 7XB | ||
| Monkton Place | 1 | HR2 8PE | ||
| Monnow Crescent | 1 | HR2 7NH | ||
| Mountain View | 2 | HR2 8FH | HR3 6NG | |
| Muir Close | 1 | HR2 7EX | ||
| Mulberry Close | 1 | HR2 7UT | ||
| New Kilvert Road | 1 | HR2 7FL | ||
| Newman Close | 1 | HR2 7HL | ||
| Northolme Road | 1 | HR2 7SP | ||
| Norton Avenue | 2 | HR2 6DN | HR2 6DQ | |
| Norton Brook Road From A49 To Ridgehill | 2 | HR2 8AE | HR2 8ED | |
| Oak Avenue | 2 | HR2 6AH | HR2 6AQ | |
| Oak Close | 1 | HR2 9QZ | ||
| Oak Crescent | 2 | HR2 6AJ | HR2 9RG | |
| Oakbrook Close | 1 | HR2 0NX | ||
| Oakfield Road | 1 | HR2 6SD | ||
| Oakview Close | 1 | HR2 8FJ | ||
| Oban Way | 1 | HR2 7EZ | ||
| Olchon Valley Access Road | 3 | HR2 0NH | HR2 0NL | HR2 0NQ |
| Old Rectory Gardens | 1 | HR2 8HF | ||
| Old Tram Road | 1 | HR2 7AW | ||
| Olde Shoppe Lands | 1 | HR2 0HQ | ||
| Orchard Avenue | 1 | HR2 6SJ | ||
| Orchard Gardens | 1 | HR2 6DZ | ||
| Orchard Grove | 1 | HR2 0EJ | ||
| Orchard Place | 4 | HR2 0RT | HR3 6DB | HR2 0RT |
| Oulton Avenue | 1 | HR2 7YX | ||
| Palace Orchard Road | 2 | HR2 0RZ | HR2 0SB | |
| Panson Place | 1 | HR2 6DY | ||
| Park Road From A466 | 1 | HR2 8QW | ||
| Park View Cycleway | 1 | HR2 6GE | ||
| Peacocks Field Walk | 1 | HR2 6SA | ||
| Pear Tree Close | 1 | HR2 8FL | ||
| Pembridge Close | 1 | HR2 7AD | ||
| Pencroft Road | 1 | HR2 7PJ | ||
| Pennyplock | 1 | HR2 9LW | ||
| Pentwyn Avenue | 3 | HR2 7LA | HR2 7LB | HR2 7LD |
| Pentwyn Common Access Road | 1 | HR2 9DS | ||
| Peregrine Close | 1 | HR2 6BS | ||
| Perryfield Estate | 1 | HR2 8LN | ||
| Pilgrim Park | 1 | HR2 8FR | ||
| Pine Grove | 1 | HR2 6BD | ||
| Pixley Walk | 2 | HR2 7TA | HR2 7TB | |
| Pleasant Row | 1 | HR2 9RE | ||
| Ploughfields | 1 | HR2 9LL | ||
| Plover Close | 1 | HR2 7TS | ||
| Pool Meadow | 1 | HR2 8BG | ||
| Poole Close | 2 | HR2 7JP | HR2 7LW | |
| Poplar Road | 1 | HR2 9SW | ||
| Poppy Walk | 1 | HR2 6SP | ||
| Poulton Terrace | 1 | HR2 7GF | ||
| Powys Walk | 1 | HR2 7DX | ||
| Primrose Avenue | 1 | HR2 9FE | ||
| Princes Orchard | 1 | HR2 0RW | ||
| Prinknash Close | 1 | HR2 7XA | ||
| Priors Walk | 2 | HR2 7JY | HR2 7SE | |
| Priorsfield | 1 | HR2 0TX | ||
| Priory View | 1 | HR2 7XH | ||
| Pulley Avenue | 1 | HR2 9QN | ||
| Putson Avenue | 3 | HR2 6DT | HR2 6DU | HR2 6DX |
| Queens Close | 1 | HR2 8FD | ||
| Quicksetts | 1 | HR2 7PP | ||
| Railway Terrace Access | 2 | HR2 0BH | HR2 0BQ | |
| Ramsay Close | 1 | HR2 6GW | ||
| Raven Walk | 1 | HR2 7TL | ||
| Redbrook Close | 1 | HR2 6RB | ||
| Redhill Avenue | 1 | HR2 7QQ | ||
| Redwing Walk | 1 | HR2 7TW | ||
| Riddimore Avenue | 1 | HR2 7LJ | ||
| Ridgeway Avenue | 1 | HR2 6HW | ||
| River View | 2 | HR2 6EA | HR2 6EB | |
| River View Close | 1 | HR2 6NZ | ||
| Riverdale Park | 1 | HR2 0AJ | ||
| Rock Road | 2 | HR2 0QP | HR2 0QW | |
| Romney Way | 1 | HR2 9TN | ||
| Romsey Drive | 1 | HR2 7YH | ||
| Rosedale Close | 1 | HR2 7ZD | ||
| Rosemary Lane | 1 | HR2 9PH | ||
| Ross Road | 13 | HR2 7PH | HR2 7PL | HR2 7PN |
| Rotherwas Close | 1 | HR2 6RG | ||
| Rothesay Mead | 1 | HR2 7BJ | ||
| Ryeland Lane | 1 | HR2 9TS | ||
| School Lane | 1 | HR2 9RQ | ||
| Scudamore Close | 1 | HR2 0UB | ||
| Seabourne Gardens | 1 | HR2 9SQ | ||
| Shellard Walk | 1 | HR2 7LE | ||
| Shellingham Way | 1 | HR2 7SN | ||
| Sherborne Close | 3 | HR2 7BW | HR2 7ET | HR2 7EU |
| Skenfrith Walk | 1 | HR2 7DP | ||
| Smithy Court | 1 | HR2 6RS | ||
| Spire View | 1 | HR2 0FA | ||
| Spitehouse Rise | 1 | HR2 0BU | ||
| Spofford Street | 1 | HR2 7NU | ||
| Springfield Avenue | 2 | HR2 7JH | HR2 7JJ | |
| St Charles Court | 1 | HR2 6EJ | ||
| St Clares Court | 3 | HR2 6EE | HR2 6PX | HR2 6PY |
| St Davids Rise | 1 | HR2 6PL | ||
| St Martins Avenue | 1 | HR2 7RQ | ||
| St Martins Street | 4 | HR2 7RD | HR2 7RE | HR2 7SD |
| St Marys Close | 1 | HR2 9DP | ||
| St Michaels Close | 1 | HR2 9EP | ||
| St Vincents Close | 1 | HR2 6EL | ||
| Stable Drive | 1 | HR2 6SH | ||
| Staddlestone Circle | 2 | HR2 6RH | HR2 6SB | |
| Stanberrow Road | 5 | HR2 7NA | HR2 7NB | HR2 7ND |
| Stanbrook Road | 1 | HR2 7ZA | ||
| Standale Road | 4 | HR2 7NL | HR2 7NN | HR2 7NP |
| Stone Street | 4 | HR2 9NB | HR2 9ND | HR2 9NH |
| Stone Street From B4352 To C1196 | 2 | HR2 9NL | HR2 9QF | |
| Stoneleigh Drive | 1 | HR2 7YZ | ||
| Swaledale Road | 1 | HR2 9JH | ||
| Sycamore Avenue | 2 | HR2 7GA | HR2 7GB | |
| Sycamore Croft | 1 | HR2 9LR | ||
| Sydwall Road | 4 | HR2 7BY | HR2 7XJ | HR2 7XR |
| Syers Croft | 1 | HR2 9SU | ||
| Tavistock Drive | 1 | HR2 7XN | ||
| Templars Oaks | 1 | HR2 8RW | ||
| The Appleyard | 1 | HR2 6RR | ||
| The Bines | 1 | HR2 9RA | ||
| The Common | 1 | HR2 9DQ | ||
| The Dales | 1 | HR2 6DS | ||
| The Deans | 1 | HR2 9FA | ||
| The Furlong | 1 | HR2 6RT | ||
| The Furrows | 1 | HR2 6QY | ||
| The Hawthorns | 1 | HR2 6SL | ||
| The Hollies | 1 | HR2 9SP | ||
| The Hopyards | 1 | HR2 6RL | ||
| The Meadows | 4 | HR2 9RR | HR3 5LF | HR2 9RR |
| The Oaks | 1 | HR2 9SD | ||
| The Old Mushroom Farm | 1 | HR2 8HY | ||
| The Oval | 1 | HR2 7HG | ||
| The Pastures | 2 | HR2 6EU | HR2 6EX | |
| The Pines | 1 | HR2 8JN | ||
| The Pippins | 2 | HR2 9SG | HR2 9SG | |
