House Prices > Rugby > CV23
Year | Average Price | Transactions |
---|---|---|
2025 (proj.) | £375,900 | 641 |
2024 | £367,700 | 395 |
2023 | £367,400 | 567 |
2022 | £361,000 | 641 |
2021 | £351,100 | 830 |
2020 | £321,900 | 666 |
2019 | £306,900 | 715 |
2018 | £324,000 | 673 |
Home prices in CV23 have been marching upward much like determined hikers scaling the verdant Rugby hills. From 2018 to 2025, we've observed a cautious yet positive growth in average property values, moving from £324,000 in 2018 to a projected £375,900 by 2025. This steady climb suggests a region that's quietly gaining momentum beneath its seemingly placid surface.
Transactions, however, seem to be playing a more unpredictable game. In 2018, there were an impressive 673 property transactions, which peaked in 2019 with 715. Since then, numbers have dipped, with a projected 641 transactions anticipated for 2025. This fluctuation in sales activity shows that while property prices show a steady growth trend, the demand dynamics are taking a different course.
So, what's behind this shifting landscape?
Thinking about buying in Rugby? You may find yourself swayed by its quaint town charm, even if the numbers tempt a second look.
Property in CV23 is poised for genuine growth and remains a compelling choice for buyers who value both stability and potential. Yet, the terrain of transactions invites a closer look into the reasons behind the numbers, providing a real-time snapshot of a market in motion.
Avg. Property Price: £467K
Avg. Size of Property
1,506 sq/ft
Avg. Cost Per Sq/ft
£324 sq/ft
Total transactions
456 (since 2021)
Avg. Property Price: £286K
Avg. Size of Property
971 sq/ft
Avg. Cost Per Sq/ft
£302 sq/ft
Total transactions
215 (since 2021)
Avg. Property Price: £251K
Avg. Size of Property
910 sq/ft
Avg. Cost Per Sq/ft
£284 sq/ft
Total transactions
179 (since 2021)
Avg. Property Price: £141K
Avg. Size of Property
629 sq/ft
Avg. Cost Per Sq/ft
£228 sq/ft
Total transactions
45 (since 2021)
Property prices in CV23 are showing a clear structure across different types. The detached homes lead with an average price of £467,000 which provides spacious living at roughly 1,510 sq/ft. That's a comfortable size at a cost per square foot of about £320. With 456 transactions, these homes are a prime choice for those looking for long-term investment and space.
Semi-detached houses are playing a strong game in the middle ground. They come with an average price of £286,500, and at about 970 sq/ft, they offer a good balance of cost per living space at £300 per sq ft. A healthy 215 transactions reflect their popularity among families and younger buyers.
Terraced properties tap into the same niche but lean towards affordability, with an average price of £251,200 and 910 sq/ft of cosy living space. Total 179 transactions since 2021 show consistent interest, especially in historic and central areas.
Flats offer the most accessible entry point with an average cost of £141,000, suiting those who prefer compact living spaces at 630 sq/ft. The cost per sq/ft here comes to £230, with 45 transactions, indicating limited yet steady interest.
We strip away the noise from public records, replacing it with focused, balanced estimates that reflect true market conditions. Understand the process step by step
Road Name | No. of Postcodes | Postcode 1 | Postcode 2 | Postcode 3 |
---|---|---|---|---|
Aikman Green | 1 | CV23 8DR | ||
Alexanderson Road | 1 | CV23 1EE | ||
All Oaks Lane | 1 | CV23 0NA | ||
Allans Close | 1 | CV23 0BQ | ||
Allans Lane | 1 | CV23 0BG | ||
Almond Close | 1 | CV23 8TL | ||
Angwin Avenue | 1 | CV23 1AA | ||
Anker Drive | 1 | CV23 9SN | ||
Anns Lane | 1 | CV23 0PZ | ||
Ansty Road | 2 | CV23 0NG | CV23 0NQ | |
Anthorn Close | 1 | CV23 1EU | ||
Arkwright Avenue | 1 | CV23 0FR | ||
Arnills Way | 1 | CV23 8UY | ||
Arnold Drive | 2 | CV23 9FU | CV23 9FW | |
Arthur James Drive | 1 | CV23 0FQ | ||
Ashby Road | 1 | CV23 8UZ | ||
Ashleigh Close | 1 | CV23 8UG | ||
Ashman Avenue | 1 | CV23 9AG | ||
Aster Drive | 1 | CV23 0HR | ||
Avens Close | 1 | CV23 0FA | ||
Avocet Close | 1 | CV23 0WU | ||
Avon Way | 1 | CV23 9FF | ||
Back Lane | 12 | CV23 0HT | CV23 8EN | CV23 8FX |
Badgers Close | 1 | CV23 9BZ | ||
Baileys Lane | 1 | CV23 9FS | ||
Balding Close | 1 | CV23 8TQ | ||
Barn Close | 1 | CV23 1AB | ||
Barn Lane | 1 | CV23 9QJ | ||
Barr Lane | 1 | CV23 0LU | ||
Bartley Walk | 1 | CV23 9DB | ||
Batt Close | 1 | CV23 0YA | ||
Begonia Way | 1 | CV23 0YB | ||
Bell Lane | 1 | CV23 0QY | ||
Benches Furlong | 1 | CV23 0GE | ||
Betony Road | 1 | CV23 0FB | ||
Beverly Close | 1 | CV23 1BL | ||
Biggin Hall Lane | 1 | CV23 9LD | ||
Birch Ground Close | 2 | CV23 1DT | CV23 1DU | |
Birdingbury Road | 50 | CV23 8DY | CV23 8EA | CV23 8EB |
Blackberry Close | 1 | CV23 0UJ | ||
Blacksmith Lane | 1 | CV23 9FZ | ||
Bluebell Close | 1 | CV23 0UH | ||
Bond End | 1 | CV23 0RD | ||
Bourton Lane | 1 | CV23 9QP | ||
Bourton Road | 1 | CV23 9NX | ||
Boxwood Drive | 1 | CV23 8YQ | ||
Boyce Way | 1 | CV23 9AD | ||
Brackendale Drive | 1 | CV23 8TJ | ||
Brambling Close | 1 | CV23 0WR | ||
Brandon Road | 2 | CV23 0JZ | CV23 0LA | |
Braun Road | 1 | CV23 1FT | ||
Brays Close | 1 | CV23 0NH | ||
Briars Close | 1 | CV23 9DW | ||
Brinklow Road | 2 | CV23 0JD | CV23 0JE | |
Broad Street | 5 | CV23 0JL | CV23 0LN | CV23 0LS |
Broadwell Lane | 1 | CV23 8HP | ||
Broadwell Road | 1 | CV23 8BA | ||
Brockhurst Lane | 1 | CV23 0RA | ||
Brome Close | 1 | CV23 0LD | ||
Brook Ground Close | 1 | CV23 1DL | ||
Brooke Lane | 1 | CV23 9FX | ||
Brooklands | 1 | CV23 0FP | ||
Brooklime Drive | 1 | CV23 0SF | ||
Brooks Close | 1 | CV23 8BY | ||
Brookside | 3 | CV23 9LY | CV23 9NH | CV23 9TR |
Brookside Avenue | 1 | CV23 0QG | ||
Bryant Road | 1 | CV23 0UU | ||
Buckwell Lane | 1 | CV23 0BJ | ||
Bugle Close | 1 | CV23 0FD | ||
Burnthurst Lane | 1 | CV23 9QA | ||
Busbys Piece | 1 | CV23 0RQ | ||
Bush Hill Lane | 1 | CV23 8AX | ||
Calcutt Lane | 1 | CV23 8HY | ||
Calias Lane | 1 | CV23 8HW | ||
Campion Way | 1 | CV23 0UR | ||
Caradon Way | 1 | CV23 1BH | ||
Carlton Court | 1 | CV23 0EU | ||
Castle Lane | 1 | CV23 8DE | ||
Castle Mound | 1 | CV23 8TN | ||
Cathiron Lane | 4 | CV23 0JH | CV23 0YL | CV23 0JH |
Celandine | 1 | CV23 0UL | ||
Central Park Drive | 1 | CV23 0WE | ||
Chapel Lane | 1 | CV23 0ST | ||
Chapelry Lane | 1 | CV23 9FL | ||
Cherry Tree Lane | 1 | CV23 9QL | ||
Chervil Way | 2 | CV23 0AD | CV23 0AX | |
Cherwell Way | 1 | CV23 9SU | ||
Cheviot Walk | 1 | CV23 9GD | ||
Chicory Drive | 1 | CV23 0UB | ||
Church Close | 1 | CV23 0GA | ||
Church Hill | 2 | CV23 9NA | CV23 9NA | |
Church Lane | 1 | CV23 9JY | ||
Church Road | 6 | CV23 8DH | CV23 8EP | CV23 9EG |
Churchover Lane | 2 | CV23 0ER | CV23 0HH | |
Clayhill Lane | 1 | CV23 9BG | ||
Clifton View Close | 2 | CV23 1DW | CV23 1DZ | |
Clifton Wharf | 1 | CV23 0EY | ||
Clinton Crescent | 1 | CV23 0FS | ||
Clover Close | 1 | CV23 0UA | ||
Coal Pit Lane | 4 | CV23 0RT | CV23 0SL | CV23 0RT |
Coalpit Lane | 1 | CV23 9HH | ||
Colehurst Lane | 1 | CV23 0PT | ||
Colledge Close | 1 | CV23 0NT | ||
College Road | 1 | CV23 8BN | ||
Collingham Lane | 1 | CV23 8HR | ||
Coltsfoot Close | 1 | CV23 0FE | ||
Columbia Street | 1 | CV23 1AZ | ||
Coneflower Close | 1 | CV23 0YF | ||
Coombe Road | 2 | CV23 0FW | CV23 0FX | |
Copt Oak Road | 1 | CV23 1FH | ||
Cord Lane | 2 | CV23 0HZ | CV23 0JW | |
Cornflower Drive | 1 | CV23 0UG | ||
Coronation Road | 3 | CV23 9EH | CV23 9ER | CV23 9ES |
Coton Park Drive | 2 | CV23 0WL | CV23 0WN | |
Country Inn Mews | 1 | CV23 9AN | ||
Country View | 1 | CV23 0PG | ||
Cowley Way | 1 | CV23 8XB | ||
Crackthorne Drive | 2 | CV23 0GJ | CV23 0GL | |
Croft Close | 1 | CV23 9NG | ||
Cromwell Close | 1 | CV23 9QW | ||
Crookes Road | 1 | CV23 1EF | ||
Crowsfurlong | 1 | CV23 0WD | ||
Dalton Close | 1 | CV23 9EY | ||
De Forest Road | 1 | CV23 1EG | ||
Devon Ox Road | 2 | CV23 8XG | CV23 8YS | |
Dewsbury Close | 1 | CV23 1BN | ||
Diggs Close | 1 | CV23 9FY | ||
Dixwell Way | 1 | CV23 0FZ | ||
Dolbear Road | 1 | CV23 1EH | ||
Draycote Road | 2 | CV23 9RD | CV23 9RD | |
Draycote Water | 1 | CV23 8AB | ||
Dun Cow Close | 1 | CV23 0NZ | ||
Easenhall Road | 2 | CV23 0HU | CV23 0HX | |
East View Close | 1 | CV23 1DQ | ||
Edinburgh Way | 1 | CV23 9AE | ||
Edward Cave Walk | 1 | CV23 0SN | ||
Elizabeth Way | 1 | CV23 9DJ | ||
Elkington Lane | 2 | CV23 8US | CV23 8WA | |
Ell Lane | 1 | CV23 0LP | ||
Elstop Avenue | 1 | CV23 0GQ | ||
Emery Close | 1 | CV23 8ZA | ||
Essen Lane | 1 | CV23 8XQ | ||
Everard Close | 1 | CV23 0TA | ||
Fair Close | 1 | CV23 9PL | ||
Farm Lane | 1 | CV23 0JB | ||
Farriers Court | 1 | CV23 0PN | ||
Faulkner Road | 1 | CV23 1AD | ||
Fennel Close | 1 | CV23 0FH | ||
Fern Close | 1 | CV23 0UQ | ||
Fessenden Road | 3 | CV23 1EJ | CV23 1EL | CV23 1EN |
Fieldfare Close | 1 | CV23 0WS | ||
Fields Farm Lane | 1 | CV23 9RS | ||
Fishers Close | 1 | CV23 8XH | ||
Fishpools Road | 1 | CV23 9PD | ||
Fitzalan Close | 1 | CV23 9EX | ||
Flashman Road | 1 | CV23 9GE | ||
Flaxdown Gardens | 1 | CV23 0GX | ||
Flecknoe Road | 2 | CV23 8AF | CV23 8AF | |
Flecknoe Station Road | 2 | CV23 8AZ | CV23 8AZ | |
Flecknoe Village Road | 2 | CV23 8AT | CV23 8AU | |
Florence Avenue | 1 | CV23 1BD | ||
Footpath Short Fishers Walk | 1 | CV23 0GR | ||
Fosse Crescent | 1 | CV23 9PQ | ||
Fosse Way | 90 | CV23 0JX | CV23 0NB | CV23 0PP |
Foxfield | 1 | CV23 0QT | ||
Foxfield Place | 1 | CV23 9BF | ||
Foxglove Close | 1 | CV23 0TS | ||
Frankton Lane | 6 | CV23 9JQ | CV23 9PP | CV23 9JQ |
Frankton Road | 4 | CV23 8EW | CV23 9QT | CV23 8EW |
Freeboard Lane | 1 | CV23 9HS | ||
Fynes Way | 1 | CV23 0FT | ||
Garratt Close | 1 | CV23 9DL | ||
Gate Farm Drive | 1 | CV23 0RY | ||
Gentian Way | 2 | CV23 0XH | CV23 0XJ | |
George Birch Close | 1 | CV23 0NN | ||
George Row | 1 | CV23 8XJ | ||
Gibraltar Lane | 1 | CV23 8EX | ||
Gill Crescent | 1 | CV23 1AP | ||
Glebe Farm Road | 1 | CV23 9RB | ||
Goodacre Close | 1 | CV23 0ES | ||
Grandborough Fields Road | 1 | CV23 8DT | ||
Grange Farm Close | 1 | CV23 8FU | ||
Grays Orchard | 1 | CV23 9LB | ||
Great Balance | 1 | CV23 0NL | ||
Great Brook Ground | 2 | CV23 1DR | CV23 1DS | |
Great Brook Meadow Close | 1 | CV23 1DN | ||
Great Burnet Close | 1 | CV23 0LF | ||
Green Close | 1 | CV23 9BS | ||
Green Farm Close | 1 | CV23 0TE | ||
Green Lane | 4 | CV23 0NU | CV23 9EF | CV23 0NU |
Greenwood Close | 1 | CV23 9AB | ||
Hadfield Close | 1 | CV23 0DL | ||
Hall Close | 1 | CV23 8XZ | ||
Hall Grove | 1 | CV23 0LX | ||
Handley Cross Avenue | 1 | CV23 1AE | ||
Hannington Close | 1 | CV23 1FG | ||
Hansford Close | 1 | CV23 1AQ | ||
Harborough Road | 1 | CV23 0HA | ||
Harebell Way | 1 | CV23 0TT | ||
Hargrave Close | 1 | CV23 8DS | ||
Harpers Yard | 1 | CV23 0JP | ||
Harrowell Close | 1 | CV23 9GF | ||
Hayway Lane | 1 | CV23 8HH | ||
Heath Lane | 2 | CV23 0NR | CV23 0NX | |
Hemingbrough Road | 1 | CV23 1BP | ||
Herdwick Close | 1 | CV23 9FR | ||
Herrold Road | 1 | CV23 1EQ | ||
Hertz Close | 1 | CV23 1AW | ||
Hightown | 1 | CV23 9PR | ||
Hill Crescent | 1 | CV23 9NF | ||
Hill Road | 1 | CV23 8DL | ||
Hill Top Park | 1 | CV23 9PW | ||
Hillmorton Lane | 6 | CV23 0BA | CV23 0BE | CV23 0SS |
Hirst Close | 1 | CV23 9AS | ||
Hockley Close | 1 | CV23 8DW | ||
Holbrook Road | 3 | CV23 9AH | CV23 9AJ | CV23 9DH |
Hollinghurst Close | 1 | CV23 1FJ | ||
Holly Grove | 1 | CV23 9EA | ||
Holme Way | 1 | CV23 8UQ | ||
Home Farm Close | 1 | CV23 0QQ | ||
Honeysuckle Close | 1 | CV23 0TX | ||
Houlton Way | 1 | CV23 1AR | ||
Howden Close | 1 | CV23 1BQ | ||
Hughes Drive | 1 | CV23 1AF | ||
Hunters Moon | 1 | CV23 8BD | ||
Huntshaw Close | 1 | CV23 1FU | ||
Independent Street | 1 | CV23 8XL | ||
John Fleming Close | 1 | CV23 1FD | ||
Journal Close | 1 | CV23 0EX | ||
Judge Close | 1 | CV23 9BY | ||
Kaysbrook Drive | 1 | CV23 9JN | ||
Kemp Drive | 1 | CV23 1EA | ||
Kerry Hill Drive | 1 | CV23 9FQ | ||
Kilsby Road | 2 | CV23 8TT | CV23 8TU | |
Kings Newnham Lane | 4 | CV23 0JT | CV23 0JU | CV23 0JT |
Kings Newnham Road | 2 | CV23 9EP | CV23 9EP | |
Kings Newnham View | 1 | CV23 9FA | ||
Knob Hill | 1 | CV23 9NN | ||
Ladysmock | 1 | CV23 0US | ||
Lalleford Square | 1 | CV23 9FJ | ||
Lancut Hill | 1 | CV23 0JR | ||
Langford Green | 1 | CV23 9FN | ||
Langlands Place | 1 | CV23 0JG | ||
Larkspur | 1 | CV23 0UW | ||
Lauderdale Close | 1 | CV23 9ST | ||
Lavender Close | 1 | CV23 0XB | ||
Lawford Heath Lane | 2 | CV23 9EU | CV23 9HG | |
Leamington Hastings Road | 1 | CV23 8EF | ||
Leamington Road | 4 | CV23 9PU | CV23 9PX | CV23 9PY |
Leap View Close | 1 | CV23 1DP | ||
Lee Drive | 1 | CV23 1AG | ||
Lelleford Close | 1 | CV23 9FP | ||
Lilbourne Road | 2 | CV23 0BB | CV23 0BD | |
Limestone Hall Lane | 1 | CV23 9HD | ||
Lincoln Drive | 1 | CV23 1BS | ||
Ling Lane | 1 | CV23 9HE | ||
Linnet Close | 1 | CV23 0WQ | ||
Little Lawford Lane | 2 | CV23 0JJ | CV23 0JJ | |
Little London Lane | 1 | CV23 0DT | ||
Little Walton | 1 | CV23 0QL | ||
Livingstone Avenue | 2 | CV23 9BU | CV23 9FT | |
Llamas Farm Court | 1 | CV23 8BF | ||
Lobelia Close | 1 | CV23 0AT | ||
Lodge Farm Close | 1 | CV23 9GJ | ||
London Road | 112 | CV23 8AJ | CV23 8BL | CV23 9HN |
Long Hassocks | 1 | CV23 0JS | ||
Long Itchington Road | 2 | CV23 8EG | CV23 8EQ | |
Longdown Lane | 2 | CV23 8AG | CV23 8TE | |
Longhouse Road | 1 | CV23 8YJ | ||
Longstork Road | 2 | CV23 0GB | CV23 0GD | |
Louisa Ward Close | 1 | CV23 9SA | ||
Lower Green | 1 | CV23 8DD | ||
Lupin Close | 1 | CV23 0LE | ||
Lutterworth Road | 40 | CV23 0EH | CV23 0EJ | CV23 0LJ |
Madigan Close | 1 | CV23 1BA | ||
Magdalen Road | 1 | CV23 8BJ | ||
Maidenhair Drive | 1 | CV23 0SE | ||
Main Road | 3 | CV23 8XP | CV23 8XR | CV23 8XW |
Maine Street | 1 | CV23 1AS | ||
Mallow Way | 1 | CV23 0UE | ||
Malt Mill Close | 1 | CV23 8XN | ||
Malt Mill Green | 2 | CV23 8YW | CV23 8YY | |
Manor Drive | 1 | CV23 9LZ | ||
Manor Farm Close | 1 | CV23 8FA | ||
Manor Lane | 1 | CV23 0BS | ||
Marconi Close | 1 | CV23 1AT | ||
Marigold Close | 1 | CV23 0YE | ||
Marrow Close | 1 | CV23 0FY | ||
Marton Farm Close | 1 | CV23 9RF | ||
Marton Road | 2 | CV23 8EH | CV23 8EJ | |
Masters Yard | 1 | CV23 8EU | ||
Maxwell Road | 1 | CV23 1AH | ||
Meadow Close | 1 | CV23 9NL | ||
Meadow Furlong | 1 | CV23 0GG | ||
Meadow Way | 2 | CV23 0HP | CV23 0QR | |
Meadowsweet | 1 | CV23 0UN | ||
Membury Close | 1 | CV23 1FZ | ||
Merlin Close | 1 | CV23 0WH | ||
Middle Street | 1 | CV23 8XT | ||
Mill Furlong | 1 | CV23 0GF | ||
Millers Lane | 1 | CV23 0RJ | ||
Milnerton Close | 1 | CV23 1AY | ||
Mitchison Close | 1 | CV23 8TH | ||
Moat Close | 1 | CV23 9LA | ||
Monck Lane | 2 | CV23 0XS | CV23 0XT | |
Monks Kirby Lane | 1 | CV23 0RH | ||
Montague Drive | 1 | CV23 8FP | ||
Montilo Lane | 6 | CV23 0HB | CV23 0HE | CV23 0QN |
Moor Farm Close | 1 | CV23 9NE | ||
Moor Lane | 2 | CV23 8BT | CV23 8BU | |
Moors Lane | 2 | CV23 0AU | CV23 1BT | |
Mountbatten View | 1 | CV23 1BJ | ||
Muirhead Rise | 1 | CV23 1BE | ||
Near Birch Road | 2 | CV23 1DX | CV23 1DY | |
Nene Court | 1 | CV23 9SZ | ||
Nethercote Road | 2 | CV23 8AS | CV23 8AS | |
New Meadow Road | 1 | CV23 1BZ | ||
Newall Close | 1 | CV23 0DF | ||
Newnham Lane | 1 | CV23 0ND | ||
Newnham Paddox | 2 | CV23 0RB | CV23 0RX | |
Newton Lane | 3 | CV23 0DX | CV23 0DZ | CV23 0EB |
Newton Manor Lane | 1 | CV23 0DW | ||
Newton Road | 1 | CV23 0DR | ||
Nightingale Gardens | 1 | CV23 0WT | ||
Normandy Farm Lane | 1 | CV23 1EX | ||
Normandy Fields Way | 1 | CV23 8YP | ||
Normandy Link | 1 | CV23 1EY | ||
Normandy Road | 1 | CV23 1EZ | ||
Normandy View | 1 | CV23 1EP | ||
North Road | 2 | CV23 0BN | CV23 0BW | |
Nortoft Lane | 2 | CV23 8YF | CV23 8YF | |
Nunwood Lane | 1 | CV23 9QB | ||
Oakridge Close | 1 | CV23 1DJ | ||
Okement Grove | 1 | CV23 9SL | ||
Old Fosse Way To Boundary | 1 | CV23 9RN | ||
Old Inn Court | 1 | CV23 0TF | ||
Old Rectory Close | 1 | CV23 0EN | ||
Oldham Way | 1 | CV23 9DP | ||
Onley Park | 3 | CV23 8AN | CV23 8AW | CV23 8UU |
Orchid Way | 1 | CV23 0SD | ||
Orwell Close | 1 | CV23 0DA | ||
Outram Avenue | 1 | CV23 9FD | ||
Oxford Road | 14 | CV23 9PS | CV23 9PT | CV23 9QE |
Oxlip Close | 1 | CV23 0JQ | ||
Page Close | 1 | CV23 0XW | ||
Pailton Road | 2 | CV23 0HG | CV23 0HQ | |
Park View | 1 | CV23 1EB | ||
Percy Close | 1 | CV23 0ZB | ||
Petunia Close | 1 | CV23 0YN | ||
Pilgrims Lane | 1 | CV23 0ED | ||
Pinetree Way | 1 | CV23 1AJ | ||
Pipit Walk | 1 | CV23 0WW | ||
Pittoms Lane | 1 | CV23 8TX | ||
Plantain Way | 1 | CV23 0FG | ||
Plott Lane | 3 | CV23 9HL | CV23 9HR | CV23 9NQ |
Poppy Close | 1 | CV23 0PY | ||
Poppy Drive | 1 | CV23 0TR | ||
Post Office Road | 1 | CV23 8DZ | ||
Postle Close | 1 | CV23 8YG | ||
Potters Close | 1 | CV23 0NS | ||
Poulson Road | 1 | CV23 1FL | ||
Prentice Close | 1 | CV23 9AQ | ||
Preston Close | 1 | CV23 1BU | ||
Primrose Close | 1 | CV23 0XD | ||
Princethorpe Road | 1 | CV23 9RE | ||
Pudding Bag Lane | 1 | CV23 9JZ | ||
Purefey Close | 1 | CV23 0RN | ||
Pye Court | 1 | CV23 8BZ | ||
Queens Road | 1 | CV23 0JY | ||
Raffles Place | 1 | CV23 9DY | ||
Railway Street | 1 | CV23 9BA | ||
Rectory Close | 1 | CV23 8TY | ||
Rectory Lane | 1 | CV23 8TZ | ||
Redhill Road | 1 | CV23 9DZ | ||
Ripon Way | 1 | CV23 1BW | ||
Roberts Close | 1 | CV23 9EZ | ||
Robertson Close | 1 | CV23 0DJ | ||
Rotary Close | 1 | CV23 1ES | ||
Round Avenue | 2 | CV23 9AA | CV23 9AF | |
Rugby Lane | 2 | CV23 9JD | CV23 9JH | |
Saffron Close | 1 | CV23 0XA | ||
Sandpiper Close | 1 | CV23 0WP | ||
Sawbridge Lane | 1 | CV23 8AR | ||
Sawbridge Road | 6 | CV23 8DJ | CV23 8DN | CV23 8DJ |
School Close | 1 | CV23 8TA | ||
School Lane | 6 | CV23 8DX | CV23 9NB | CV23 9ND |
Sedge Road | 1 | CV23 0FJ | ||
Shaughnessy Way | 1 | CV23 1AU | ||
Shearwater Drive | 1 | CV23 0WY | ||
Sheep Dip Lane | 1 | CV23 9SP | ||
Sheepcote Drive | 2 | CV23 9FE | CV23 9FG | |
Shepherd Street | 1 | CV23 9RW | ||
Shirford Mews | 1 | CV23 0SW | ||
Shortstones Walk | 1 | CV23 0GW | ||
Shortwheat Hill | 1 | CV23 0GP | ||
Shuttleworth Road | 1 | CV23 0DB | ||
Silver Street | 1 | CV23 0DU | ||
Siskin Close | 1 | CV23 0WJ | ||
Skelhorn Avenue | 2 | CV23 0XL | CV23 0XP | |
Skipwith Close | 1 | CV23 0NW | ||
Smarts Estate | 1 | CV23 8XY | ||
Smeaton Lane | 2 | CV23 0PS | CV23 0PS | |
Smite Close | 1 | CV23 0SA | ||
Smithhill Place | 1 | CV23 0JF | ||
Smithy Lane | 2 | CV23 9EQ | CV23 9ET | |
Snellsdale Road | 1 | CV23 0GN | ||
Sorrel Drive | 1 | CV23 0TL | ||
South Road | 3 | CV23 0BY | CV23 0BZ | CV23 0EF |
South View Road | 1 | CV23 9BP | ||
Southwell Drive | 1 | CV23 1BY | ||
Speedwell Close | 1 | CV23 0SG | ||
Spellow Close | 1 | CV23 0GT | ||
Spring Close | 1 | CV23 8YZ | ||
Squires Road | 1 | CV23 9HF | ||
St Denis View | 1 | CV23 0QS | ||
St Ediths Close | 1 | CV23 0RE | ||
St Gabriels Way | 1 | CV23 1ET | ||
St Johns Gate | 1 | CV23 0PW | ||
Star Corner | 1 | CV23 8UD | ||
Station Avenue | 3 | CV23 1BF | CV23 1DA | CV23 1DB |
Station Road | 16 | CV23 0BT | CV23 0BU | CV23 0SX |
Steeping Road | 2 | CV23 9SG | CV23 9SS | |
Stocking Meadow | 1 | CV23 0RF | ||
Stocks Lane | 1 | CV23 9JU | ||
Stockton Road | 2 | CV23 8EE | CV23 8HJ | |
Stonechat Road | 1 | CV23 0WX | ||
Stonegrave | 1 | CV23 1DD | ||
Stonehouse Court | 1 | CV23 0TG | ||
Straight Mile | 2 | CV23 9QG | CV23 9QQ | |
Stretton Close | 1 | CV23 0YD | ||
Stretton Road | 12 | CV23 0PH | CV23 9GR | CV23 9JG |
Struthers Close | 1 | CV23 1FN | ||
Tadpole Close | 1 | CV23 9GG | ||
Tamar Close | 1 | CV23 9SQ | ||
Teasel Close | 1 | CV23 0TJ | ||
Tee Tong Road | 1 | CV23 9DD | ||
Teeswater Close | 2 | CV23 9GA | CV23 9GB | |
Tesla Street | 1 | CV23 1FP | ||
The Banks | 1 | CV23 8XA | ||
The Dingles | 1 | CV23 9PJ | ||
The Gardens | 1 | CV23 9LS | ||
The Hollies | 1 | CV23 0DD | ||
The Horsepool | 1 | CV23 0SU | ||
The Lane | 1 | CV23 8UL | ||
The Lawns | 1 | CV23 8YT | ||
The Leys | 1 | CV23 0EA | ||
The Orchard | 1 | CV23 9RP | ||
The Orchards | 1 | CV23 0DS | ||
The Paddock | 1 | CV23 0EE | ||
The Paddocks | 1 | CV23 9NW | ||
The Rickyard | 1 | CV23 0JN | ||
The Row | 1 | CV23 8HF | ||
The Ryelands | 1 | CV23 9EN | ||
The Spinney | 1 | CV23 9SH | ||
The Steeples | 1 | CV23 8DP | ||
The Wharf | 1 | CV23 0PR | ||
Thistle Way | 1 | CV23 0TP | ||
Thomas Way | 1 | CV23 9AP | ||
Thurnmill Road | 2 | CV23 9BX | CV23 9DR | |
Tolsford Road | 1 | CV23 1BG | ||
Tove Court | 1 | CV23 9SJ | ||
Tower Furlong | 1 | CV23 0GU | ||
Townsend Close | 1 | CV23 9EB | ||
Townsend Lane | 4 | CV23 9DE | CV23 9DF | CV23 9DG |
Trouton Drive | 1 | CV23 1ER | ||
Turnstone Close | 1 | CV23 0WF | ||
Tuthill Furlong | 1 | CV23 0GH | ||
Two Pike Leys | 1 | CV23 0GS | ||
Tythbarn Leys | 1 | CV23 0GY | ||
Vervain Drive | 1 | CV23 0YH | ||
Vetch Walk | 1 | CV23 0FL | ||
Vicarage Hill | 1 | CV23 0DG | ||
Violet Close | 1 | CV23 0UD | ||
Walmsley Road | 1 | CV23 1AX | ||
Ware Orchard | 1 | CV23 8UF | ||
Ware Road | 1 | CV23 8UE | ||
Warminster Close | 1 | CV23 1DE | ||
Warre Close | 1 | CV23 0FU | ||
Watling Crescent | 1 | CV23 0AH | ||
Watling Street | 32 | CV23 0AG | CV23 0AP | CV23 0AQ |
Wavebeck Court | 1 | CV23 9SY | ||
Weaver Drive | 1 | CV23 9SR | ||
Webb Drive | 1 | CV23 0UP | ||
Welland Close | 1 | CV23 9SX | ||
Welton Road | 3 | CV23 8TF | CV23 8TG | CV23 8UR |
West Street | 1 | CV23 9BJ | ||
Whiley Close | 1 | CV23 0BX | ||
Whimbrel Close | 1 | CV23 0WG | ||
White Barn Close | 1 | CV23 8BG | ||
William Eccles Close | 1 | CV23 1FB | ||
Williams Road | 1 | CV23 9GH | ||
Willoughby Road | 4 | CV23 8DB | CV23 8UH | CV23 8DB |
Willowford Close | 1 | CV23 9FH | ||
Wimborne Road | 1 | CV23 1DF | ||
Windrush Way | 1 | CV23 9SW | ||
Withybrook Road | 1 | CV23 0PJ | ||
Wolfhampcote Lane | 1 | CV23 8BB | ||
Wolston Grange | 1 | CV23 9HJ | ||
Wolston Lane | 2 | CV23 9HT | CV8 3FQ | |
Woodleigh Road | 1 | CV23 9FB | ||
Woodruff Close | 1 | CV23 0FN | ||
Woodsia Close | 1 | CV23 0UF | ||
Woolscott Road | 1 | CV23 8DA | ||
Wroughton Drive | 1 | CV23 1BB | ||
Yarrow Close | 1 | CV23 0TU | ||
Yelvertoft Road | 2 | CV23 0SY | CV23 0SZ | |
Yew Tree Hill | 1 | CV23 0NP | ||
Zinnia Close | 1 | CV23 0YJ |
Our site uses cookies. By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.